Statistiche · Champions League 2024
Risultati reali, protagonisti, partecipazione e tendenze dei pronostici in un unico riepilogo. Iscrizioni dal 10/09/2024 al 25/05/2025.
Il racconto della competizione
Champions League 2024 ha incoronato Paris Saint-Germain campione: la finale contro Inter si è chiusa sul 5-0. 1 partecipante aveva indicato Paris Saint-Germain come vincitrice su 39 (2,6%). 39 avevano previsto correttamente anche l’accoppiamento della finale. Finora sono state disputate 189 partite su 189.
Paris Saint-Germain
Inter
I protagonisti di Champions League 2024
Un racconto aggiornato automaticamente attraverso posizione, punti e risultati ottenuti.
Boccetto
410 puntiBoccetto guida la classifica con 410 punti, trasformando continuità e scelte decisive nel primato attuale. Il tratto distintivo del percorso sono 12 risultati esatti dentro un totale di 111 pronostici a punti. Nell’ultima giornata ha difeso la propria posizione senza arretrare.
Cricri
397 puntiCricri occupa il secondo posto con 397 punti e insegue la vetta a 13 punti di distanza. Il tratto distintivo del percorso sono 17 risultati esatti dentro un totale di 101 pronostici a punti. Nell’ultima giornata ha difeso la propria posizione senza arretrare.
Cerezo
390 puntiCerezo completa il podio con 390 punti e resta pienamente in corsa, con 20 punti da recuperare sul leader. Il tratto distintivo del percorso sono 14 risultati esatti dentro un totale di 104 pronostici a punti. Nell’ultima giornata ha difeso la propria posizione senza arretrare.
Come è composta la community
Andamento delle iscrizioni
Nuovi partecipanti per giorno e crescita cumulata.
Partecipanti per nazione
Le provenienze più rappresentate.
Partecipanti per regione
Distribuzione territoriale italiana.
Distribuzione per sesso
Composizione dichiarata dai partecipanti.
Fasce di età
Distribuzione anagrafica della community.
Gruppi GiocaGiaco
Numero di partecipanti presenti nei gruppi della competizione.
Scelte e bonus dei partecipanti
Squadra vincitrice pronosticata
Le squadre scelte più spesso come vincitrici.
Classifica dei punti bonus
Somma dei punti Jolly e del bonus squadra vincitrice.
Classifica generale
Classifica completa
Posizione, punti e andamento rispetto alla giornata precedente. Sono presenti 39 partecipanti.
| Pos. | Partecipante | Vincitrice pronosticata | Andamento | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Boccetto | Bayer Leverkusen | 410 pt | |
| 2° | Cricri | Barcelona | 397 pt | |
| 3° | Cerezo | Atletico Madrid | 390 pt | |
| 4° | TatankaJCR | Juventus | 1 | 384 pt |
| 5° | Kris | Real Madrid | 1 | 382 pt |
| 6° | pera | Real Madrid | 2 | 376 pt |
| 6° | Tuna | Real Madrid | 376 pt | |
| 8° | Carmonk_63 | Real Madrid | 1 | 374 pt |
| 9° | GiangioAquilotto99 | Manchester City | 1 | 373 pt |
| 10° | Muttley65 | Barcelona | 363 pt | |
| 11° | Gianpiiis | Liverpool | 1 | 361 pt |
| 11° | Max1973 | Bayern Monaco | 361 pt | |
| 11° | ROMISOCCER | Atletico Madrid | 1 | 361 pt |
| 14° | Stefanentus | Real Madrid | 353 pt | |
| 15° | M4rco_1294 | Manchester City | 350 pt | |
| 16° | tonyfabio | Bayern Monaco | 349 pt | |
| 17° | Ciociò | Real Madrid | 346 pt | |
| 17° | FrancoTranka | Juventus | 346 pt | |
| 17° | Tranka | Barcelona | 3 | 346 pt |
| 20° | Rosy50 | Bayern Monaco | 1 | 345 pt |
| 21° | SuperTotoCarlo | Real Madrid | 337 pt | |
| 22° | GUFO TRISTE 🦉 | Real Madrid | 332 pt | |
| 23° | dininox | Inter | 328 pt | |
| 23° | Max00 | Inter | 328 pt | |
| 25° | Mandrake | Real Madrid | 1 | 320 pt |
| 26° | Gigikop | Inter | 1 | 319 pt |
| 27° | Frank67 | Manchester City | 315 pt | |
| 28° | tantapazienza | Paris Saint-Germain | 306 pt | |
| 29° | SS Longobarda | Manchester City | 298 pt | |
| 30° | Stampató | Real Madrid | 279 pt | |
| 31° | Sderenao | Manchester City | 278 pt | |
| 32° | Lupatelli2003 | Real Madrid | 261 pt | |
| 33° | JO Pennejo | Arsenal | 228 pt | |
| 34° | pippiro | Real Madrid | 52 pt | |
| 35° | Aquilo13 | Atletico Madrid | 42 pt | |
| 36° | mircomancini | Real Madrid | 29 pt | |
| 37° | bixol | Liverpool | 5 pt | |
| — | iox2 | Inter | 0 pt | |
| — | RobSan3121611 | Inter | 0 pt |

